Heat Shard Shop
**Shop table**
**Shop table**
Welcome to the official forum for Pokemon Blaze Online. By joining, you gain the ability to post topics, engage in discussions, and access exclusive content. Ready to start your adventure? Download the game and embark on your journey. Register today and connect with a global community of players.
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
| Psyduck | Common | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK |
Golduck | Uncommon | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Tentacruel | Uncommon | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Seel | Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Pikachu-S | Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Wailmer | Very Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Lapras | Very Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Psyduck | Common | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Golduck | Uncommon | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Tentacruel | Uncommon | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Seel | Rare | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Pikachu-S | Rare | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Wailmer | Very Rare | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Lapras | Very Rare | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Dragonite-S | Ultra Rare | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Poliwag | Common | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Tentacruel | Uncommon | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Poliwhirl | Uncommon | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Lotad | Rare | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Pikachu-S | Rare | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Sharpedo-S | Very Rare | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Chinchou | Very Rare | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Milotic-S | Ultra Rare | All | Fishing | 2 4 | 0 SPATK | |
Poliwag | Common | All | Surfing | 2 4 | 0 SPATK | |
Tentacruel | Uncommon | All | Surfing | 2 4 | 0 SPATK | |
Poliwhirl | Uncommon | All | Surfing | 2 4 | 0 SPATK | |
Lotad | Rare | All | Surfing | 2 4 | 0 SPATK | |
Pikachu-S | Rare | All | Surfing | 2 4 | 0 SPATK | |
Sharpedo-S | Very Rare | All | Surfing | 2 4 | 0 SPATK |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Krabby | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Surskit | Common | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Annihilape-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Crabrawler | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Palossand | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Pyukumuku | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Seaking | Uncommon | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Goldeen | Common | All | Fishing | 1 2 | 0 SPATK | |
Spheal | Rare | All | Fishing | 1 2 | 5 SPATK | |
Pikachu-S | Rare | All | Fishing | 1 2 | 5 SPATK | |
Barraskewda-S | Very Rare | All | Fishing | 1 2 | 10 SPATK | |
Frillish | Very Rare | All | Fishing | 1 2 | 10 SPATK | |
Froakie | Ultra Rare | All | Fishing | 1 2 | 20 SPATK | |
Greninja-S | Ultra Rare | All | Fishing | 1 2 | 20 SPATK | |
Seaking | Uncommon | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Goldeen | Common | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Tentacruel | Uncommon | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Spheal | Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Pikachu-S | Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Barraskewda-S | Very Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Froakie | Ultra Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Greninja-S | Ultra Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV | Moves |
Metapod | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | Harden | |
Caterpie | Common | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | ||
Volbeat | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | ||
Flabebe-Orange | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | ||
Vivillon-Garden | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | ||
Joltik | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | ||
Ribombee-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | ||
Annihilape-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | ||
Torterra-S | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Golduck | Uncommon | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Psyduck | Common | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Tentacruel | Uncommon | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Seel | Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 SPATK | |
Cascoon | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Wurmple | Common | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Silcoon | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Flabebe-Blue | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Breloom-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Toxicroak-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Chespin | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Chesnaught-S | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Kakuna | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Weedle | Common | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Illumise | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Flabebe-Yellow | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Deerling-Summer | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Dewpider | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Toxicroak-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK | |
Amoonguss | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 SPATK |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Graveler | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Geodude | Common | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Onix | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Houndour | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Steelix-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Rhyhorn | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Graveler | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Geodude | Common | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Sableye | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Houndoom | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Magmar | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Solrock | Common | Day | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Lunatone | Common | Night | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Graveler | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Aron | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Fletchinder | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Charcadet | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Solrock | Common | Day | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Lunatone | Common | Night | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Numel | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Onix | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Steelix-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Shuppet | Common | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Magcargo | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Numel | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Onix | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Camerupt-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Salandit | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Graveler | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Geodude | Common | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Camerupt-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Aron | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Ninetales-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Solrock | Common | Day | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Lunatone | Common | Night | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Oricorio | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Turtonator | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Ninetales-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Volcarona-S | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Solrock | Common | Day | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Lunatone | Common | Night | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Numel | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Onix | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Camerupt-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Salandit | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Steelix-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Fuecoco | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Skeledirge-S | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Solrock | Common | Day | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Lunatone | Common | Night | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Numel | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Onix | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Steelix-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Sprite | Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EV |
Graveler | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Geodude | Common | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Slugma | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Torkoal-S | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Sableye | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Rotom-Heat | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF | |
Magmar | Ultra Rare | All | Walking | 1 2 | 0 DEF |
Solrock | Common | Day | Walking | 1 2 | 0 ATK | |
Lunatone | Common | Night | Walking | 1 2 | 0 ATK | |
Golbat | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 ATK | |
Numel | Uncommon | All | Walking | 1 2 | 0 ATK | |
Onix | Rare | All | Walking | 1 2 | 0 ATK | |
Steelix-S | Very Rare | All | Walking | 1 2 | 0 ATK | |
Octillery | Uncommon | All | Surfing | 2 4 | 0 ATK | |
Poliwag | Common | All | Surfing | 2 4 | 0 ATK | |
Poliwhirl | Uncommon | All | Surfing | 2 4 | 0 ATK | |
Lotad | Rare | All | Surfing | 2 4 | 5 SP. ATK | |
Qwilfish | Rare | All | Surfing | 2 4 | 5 DEF | |
Mantine | Very Rare | All | Surfing | 2 4 | 5 SP. DEF | |
Sharpedo-S | Very Rare | All | Surfing | 2 4 | 10 SPD |
Poliwhirl | Uncommon | All | Surfing | 1 2 | 0 ATK | |
Tentacruel | Common | All | Surfing | 1 2 | 0 ATK | |
Seaking | Common | All | Surfing | 1 2 | 0 ATK | |
Dewgong | Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 ATK | |
Lapras | Very Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 ATK | |
Slowpoke | Very Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 ATK | |
Empoleon-S | Ultra Rare | All | Surfing | 1 2 | 0 ATK |
Pikachu-S (Rare) | Raichu-S (Evolution, Thunderstone-S, Daytime) | Raichu-Alola-S (Evolution, Thunderstone-S, Nighttime) |
Greninja-S (Ultra Rare) | Skeledirge-S (Ultra Rare) | Chesnaught-S (Ultra Rare) |
Empoleon-S (Ultra Rare) | Torterra-S (Ultra Rare) | Infernape-S (Ultra Rare) |
Latias-S (Legendary, Roaming) | Latios-S (Legendary, Roaming) | Volcanion-S (Legendary, OU top 10 monthly) |
Breloom-S (Rare) | Ribombee-S (Very Rare) | Ferrothorn-S (Ultra Rare) |
Annihilape-S (Rare) | Milotic-S (Ultra Rare) | Dragonite-S (Ultra Rare) |
Chandelure-S (Ultra Rare) | Toxicroak-S (Very Rare) | Lapras-S (Very Rare) |
Camerupt-S (Rare) | Steelix-S (Very Rare) | Torkoal-S (Rare) |
Volcarona-S (Ultra Rare) | Ninetales-S (Very Rare) | Barraskewda-S (Very Rare) |
Sharpedo-S (Very Rare) |